Women 100 Meter Novice - Preliminaries
8 Advance: Top 2 Each Heat plus Next 2 Best Times
EOSSAA: * 12.31 2009-05-21 Taylor Cole, Frontenac
| Place | Name | Bib | School | Time | Q | Wind | Heat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samantha Nolk | 519 | La Salle SS | 0:13.02 | Q | 2.4 | 1 |
| 2 | Abbie Moore | 374 | Holy Cross | 0:13.12 | Q | 1.9 | 2 |
| 3 | Daria Sullivan | 17 | Almonte | 0:13.16 | Q | 1.5 | 3 |
| 4 | Leni Stos | 484 | Kingston - K | 0:13.27 | Q | 2.4 | 1 |
| 5 | Aela McGregor | 263 | Frontenac SS | 0:13.31 | Q | 1.5 | 3 |
| 6 | Arwyn McComiskey | 620 | Madawaska Va | 0:13.56 | Q | 1.9 | 2 |
| 7 | Rilyn Dennison | 733 | Opeongo | 0:13.66 | q | 2.4 | 1 |
| 8 | Harper Dewar | 660 | North Dundas | 0:13.89 | q | 1.9 | 2 |
| 9 | Daphnee Filion | 497 | La Citadelle | 0:13.93 | -- | 1.5 | 3 |
| 10 | Sadie Turcotte | 290 | Gananoque SS | 0:13.94 | -- | 2.4 | 1 |
| 11 | Audree Guevin-Joseph | 323 | Hawkesbury | 0:13.97 | -- | 1.9 | 2 |
| 12 | Olivia Chirico | 182 | Embrun | 0:13.98 | -- | 1.5 | 3 |
| 13 | Brianna Dean | 676 | North Grenvi | 0:14.03 | -- | 1.9 | 2 |
| 14 | Lucinda Farrell | 759 | Perth DCI | 0:14.04 | -- | 2.4 | 1 |
| 15 | Zofeya Pascal | 1037 | St.Thomas Aqu. | 0:14.12 | -- | 1.5 | 3 |
| 16 | Margaux Gabryszewski | 736 | Opeongo | 0:14.16 | -- | 1.5 | 3 |
| 16 | Lauren Yuke | 747 | Opeongo | 0:14.16 | -- | 1.9 | 2 |
| 18 | Nicolette Wellington | 725 | Notre Dame CP | 0:14.22 | -- | 2.4 | 1 |
| 19 | Maisie Howatt | 880 | Russell HS | 0:14.25 | -- | 1.5 | 3 |
| 20 | Ella Coates | 1119 | Thousand Isl | 0:14.64 | -- | 1.9 | 2 |
| 21 | Chloe Luscombe | 834 | Rideau Distr | 0:14.76 | -- | 2.4 | 1 |
| 22 | Alayna Carnochan-Monette | 167 | Cornwall CVI | 0:14.84 | -- | 1.9 | 2 |
Women 100 Meter Novice - Finals
EOSSAA: * 12.31 2009-05-21 Taylor Cole, Frontenac
| Place | Name | Bib | School | Time | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samantha Nolk | 519 | La Salle SS | 0:12.83 | 1.5 |
| 2 | Daria Sullivan | 17 | Almonte | 0:12.94 | 1.5 |
| 3 | Abbie Moore | 374 | Holy Cross | 0:13.12 | 1.5 |
| 4 | Aela McGregor | 263 | Frontenac SS | 0:13.18 | 1.5 |
| 5 | Leni Stos | 484 | Kingston - K | 0:13.26 | 1.5 |
| 6 | Rilyn Dennison | 733 | Opeongo | 0:13.38 | 1.5 |
| 7 | Arwyn McComiskey | 620 | Madawaska Va | 0:13.59 | 1.5 |
| 8 | Harper Dewar | 660 | North Dundas | 0:14.02 | 1.5 |
Men 100 Meter Novice - Preliminaries
8 Advance: Top 2 Each Heat plus Next 2 Best Times
EOSSAA: * 11.32 2015-05-22 Cole Horsman, Frontenac
| Place | Name | Bib | School | Time | Q | Wind | Heat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaden Walker | 439 | Jeanne-Lajoie | 0:11.74 | Q | 4.0 | 1 |
| 2 | Taydm Wallace | 694 | North Grenvi | 0:12.08 | Q | 2.8 | 2 |
| 2 | Zach Washburn | 936 | St. Francis Xav. | 0:12.08 | Q | 2.8 | 2 |
| 4 | Thomas Armstrong | 349 | Holy Cross | 0:12.24 | Q | 0.4 | 3 |
| 5 | Oliver Galerio | 1196 | VCI | 0:11.89 | Q | 4.0 | 1 |
| 6 | Lucas Lamoureux | 140 | Casselman | 0:12.34 | Q | 0.4 | 3 |
| 7 | Bryce Toll | 999 | St. Mary Chs | 0:12.15 | q | 4.0 | 1 |
| 8 | Stone Shannon | 821 | Renfrew CI - | 0:12.17 | q | 2.8 | 2 |
| 9 | Madden Stevenson | 954 | St. John CHS | 0:12.20 | -- | 4.0 | 1 |
| 10 | Rowan Wilson | 523 | La Salle SS | 0:12.21 | -- | 2.8 | 2 |
| 11 | Lucas Herwig | 70 | Bishop Smith | 0:12.38 | -- | 0.4 | 3 |
| 12 | Christophe MacLean | 687 | North Grenvi | 0:12.40 | -- | 4.0 | 1 |
| 13 | Colton Dobson | 102 | Carleton Place | 0:12.45 | -- | 2.8 | 2 |
| 14 | Raymond Ishiodu | 895 | Saint Lawrence | 0:12.49 | -- | 2.8 | 2 |
| 15 | Bryce Alexander | 750 | Perth DCI | 0:12.56 | -- | 4.0 | 1 |
| 16 | Bentley Ecker | 105 | Carleton Place | 0:12.57 | -- | 0.4 | 3 |
| 17 | Joe Kabuya | 859 | Rockland DHS | 0:12.62 | -- | 4.0 | 1 |
| 18 | Everett Greaves | 1138 | Thousand Isl | 0:12.66 | -- | 0.4 | 3 |
| 18 | Brennan Hepburn | 362 | Holy Cross | 0:12.66 | -- | 2.8 | 2 |
| 20 | Brayden Dugas | 793 | Regiopolis-N | 0:12.70 | -- | 2.8 | 2 |
| 21 | Zion Kamera | 72 | Bishop Smith | 0:12.76 | -- | 0.4 | 3 |
| 22 | Arjen Flipsen | 574 | L'Heritage | 0:12.92 | -- | 0.4 | 3 |
| 23 | Riley Werely | 1067 | St.Joseph's | 0:13.38 | -- | 0.4 | 3 |
Men 100 Meter Novice - Finals
EOSSAA: * 11.32 2015-05-22 Cole Horsman, Frontenac
| Place | Name | Bib | School | Time | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaden Walker | 439 | Jeanne-Lajoie | 0:11.64 | 0.7 |
| 2 | Oliver Galerio | 1196 | VCI | 0:11.86 | 0.7 |
| 3 | Zach Washburn | 936 | St. Francis Xav. | 0:11.88 | 0.7 |
| 4 | Taydm Wallace | 694 | North Grenvi | 0:11.97 | 0.7 |
| 5 | Thomas Armstrong | 349 | Holy Cross | 0:12.04 | 0.7 |
| 5 | Stone Shannon | 821 | Renfrew CI - | 0:12.04 | 0.7 |
| 7 | Bryce Toll | 999 | St. Mary Chs | 0:12.07 | 0.7 |
| 8 | Lucas Lamoureux | 140 | Casselman | 0:12.10 | 0.7 |
Women 200 Meter Novice - Preliminaries
8 Advance: Top 2 Each Heat plus Next 2 Best Times
EOSSAA: * 25.87 2009-05-21 Taylor Cole, Frontenac
| Place | Name | Bib | School | Time | Q | Wind | Heat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samantha Nolk | 519 | La Salle SS | 0:26.47 | Q | 1.1 | 1 |
| 2 | Aela McGregor | 263 | Frontenac SS | 0:27.20 | Q | 3.8 | 3 |
| 3 | Beth Farndon | 284 | Gananoque SS | 0:27.64 | Q | 4.2 | 2 |
| 4 | Abbie Moore | 374 | Holy Cross | 0:27.21 | Q | 3.8 | 3 |
| 5 | Claire Saganowich | 379 | Holy Cross | 0:27.95 | Q | 4.2 | 2 |
| 6 | Lauren Yuke | 747 | Opeongo | 0:28.33 | Q | 1.1 | 1 |
| 7 | Taytum MacKinnon | 1203 | VCI | 0:28.03 | q | 4.2 | 2 |
| 8 | Rilyn Dennison | 733 | Opeongo | 0:28.15 | q | 3.8 | 3 |
| 9 | Daphnee Filion | 497 | La Citadelle | 0:28.17 | -- | 3.8 | 3 |
| 10 | Hannah Reilly | 994 | St. Mary Chs | 0:28.47 | -- | 1.1 | 1 |
| 11 | Alyssia Beaulne | 314 | Hawkesbury | 0:28.50 | -- | 4.2 | 2 |
| 12 | Shelby Vanwesterop | 1002 | St. Mary Chs | 0:28.59 | -- | 4.2 | 2 |
| 12 | Dasia Lumbuye | 1057 | St.Joseph's | 0:28.59 | -- | 4.2 | 2 |
| 14 | Alia Curran | 1010 | St. Michael | 0:28.66 | -- | 1.1 | 1 |
| 15 | Kenzie Maxwell | 934 | St. Francis Xav. | 0:28.82 | -- | 3.8 | 3 |
| 16 | Arwyn McComiskey | 620 | Madawaska Va | 0:28.83 | -- | 3.8 | 3 |
| 17 | Harper Dewar | 660 | North Dundas | 0:28.91 | -- | 1.1 | 1 |
| 18 | Olivia Chirico | 182 | Embrun | 0:29.09 | -- | 1.1 | 1 |
| 19 | Camryn Radley | 904 | Seaway HS | 0:29.19 | -- | 1.1 | 1 |
| 20 | Lucinda Farrell | 759 | Perth DCI | 0:29.85 | -- | 3.8 | 3 |
| 21 | Reese Burke | 701 | Notre Dame CP | 0:30.62 | -- | 4.2 | 2 |
| 22 | Robin Royle | 773 | Perth DCI | 0:31.92 | -- | 3.8 | 3 |
Women 200 Meter Novice - Finals
EOSSAA: * 25.87 2009-05-21 Taylor Cole, Frontenac
| Place | Name | Bib | School | Time | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samantha Nolk | 519 | La Salle SS | 0:27.24 | -1.6 |
| 2 | Abbie Moore | 374 | Holy Cross | 0:27.43 | -1.6 |
| 3 | Aela McGregor | 263 | Frontenac SS | 0:27.68 | -1.6 |
| 4 | Beth Farndon | 284 | Gananoque SS | 0:27.76 | -1.6 |
| 5 | Rilyn Dennison | 733 | Opeongo | 0:28.50 | -1.6 |
| 6 | Claire Saganowich | 379 | Holy Cross | 0:28.72 | -1.6 |
| 7 | Lauren Yuke | 747 | Opeongo | 0:29.13 | -1.6 |
| 8 | Taytum MacKinnon | 1203 | VCI | 0:29.21 | -1.6 |
Men 200 Meter Novice - Preliminaries
8 Advance: Top 2 Each Heat plus Next 2 Best Times
EOSSAA: * 22.86 2017-05-19 Dillon Landon, Thousand Islands
| Place | Name | Bib | School | Time | Q | Wind | Heat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaden Walker | 439 | Jeanne-Lajoie | 0:23.83 | Q | +0.0 | 1 |
| 2 | Oliver Galerio | 1196 | VCI | 0:24.45 | Q | 2.0 | 3 |
| 3 | Zach Washburn | 936 | St. Francis Xav. | 0:24.51 | Q | 3.3 | 2 |
| 4 | Everett Greaves | 1138 | Thousand Isl | 0:24.93 | Q | 3.3 | 2 |
| 5 | Taydm Wallace | 694 | North Grenvi | 0:25.12 | Q | 2.0 | 3 |
| 6 | Thomas Armstrong | 349 | Holy Cross | 0:25.25 | Q | +0.0 | 1 |
| 7 | Grayson McGregor | 373 | Holy Cross | 0:25.09 | q | 3.3 | 2 |
| 8 | Bentley Ecker | 105 | Carleton Place | 0:25.19 | q | 3.3 | 2 |
| 9 | Lucas Herwig | 70 | Bishop Smith | 0:25.43 | -- | +0.0 | 1 |
| 10 | David Ederaro | 977 | St. Mary Chs | 0:25.58 | -- | 3.3 | 2 |
| 11 | Chase Madill | 228 | Fellowes | 0:25.60 | -- | 2.0 | 3 |
| 12 | Jacob Vickers | 1092 | Sydenham Hs | 0:25.82 | -- | +0.0 | 1 |
| 13 | Stone Shannon | 821 | Renfrew CI - | 0:25.84 | -- | +0.0 | 1 |
| 14 | Zade Samuel | 886 | Russell HS | 0:25.90 | -- | 2.0 | 3 |
| 15 | Nathan Pickard | 1162 | Thousand Isl | 0:25.92 | -- | 3.3 | 2 |
| 16 | Brennan Hepburn | 362 | Holy Cross | 0:25.99 | -- | +0.0 | 1 |
| 17 | Evan Dejong | 658 | North Dundas | 0:26.24 | -- | +0.0 | 1 |
| 18 | Quaiden George | 298 | Glengarry DHS | 0:26.41 | -- | 2.0 | 3 |
| 18 | Bryce Alexander | 750 | Perth DCI | 0:26.41 | -- | 3.3 | 2 |
| 20 | Pascal Marshall | 769 | Perth DCI | 0:27.40 | -- | 3.3 | 2 |
| 21 | Hayden Nyaba | 901 | Seaway HS | 0:27.59 | -- | 2.0 | 3 |
Men 200 Meter Novice - Finals
EOSSAA: * 22.86 2017-05-19 Dillon Landon, Thousand Islands
| Place | Name | Bib | School | Time | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaden Walker | 439 | Jeanne-Lajoie | 0:24.03 | -1.7 |
| 2 | Oliver Galerio | 1196 | VCI | 0:25.03 | -1.7 |
| 3 | Zach Washburn | 936 | St. Francis Xav. | 0:25.11 | -1.7 |
| 4 | Everett Greaves | 1138 | Thousand Isl | 0:25.43 | -1.7 |
| 5 | Bentley Ecker | 105 | Carleton Place | 0:25.46 | -1.7 |
| 6 | Thomas Armstrong | 349 | Holy Cross | 0:25.65 | -1.7 |
| 7 | Taydm Wallace | 694 | North Grenvi | 0:26.06 | -1.7 |
| 8 | Grayson McGregor | 373 | Holy Cross | 0:30.04 | -1.7 |
Women 400 Meter Novice
EOSSAA: * 57.24 2017-05-19 Anna Workman, Kingston
| Place | Name | Bib | School | Time | Heat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lilah Kinch | 1146 | Thousand Isl | 0:59.28 | 3 |
| 2 | Bronwyn Peden | 952 | St. John CHS | 1:02.78 | 3 |
| 3 | Aela McGregor | 263 | Frontenac SS | 1:03.22 | 3 |
| 4 | Blake McAuley | 372 | Holy Cross | 1:03.28 | 3 |
| 5 | Liv Lacombe | 329 | Hawkesbury | 1:03.31 | 3 |
| 6 | Beth Farndon | 284 | Gananoque SS | 1:05.04 | 3 |
| 7 | Olivia Enright | 735 | Opeongo | 1:05.55 | 2 |
| 8 | Sam Read | 839 | Rideau Distr | 1:05.70 | 3 |
| 9 | Kenzie Maxwell | 934 | St. Francis Xav. | 1:06.26 | 2 |
| 10 | Alana De Bliek | 199 | Ernestown | 1:07.44 | 2 |
| 11 | Olivia Gibeau | 322 | Hawkesbury | 1:07.69 | 2 |
| 12 | Olive McCullough | 1083 | Sydenham Hs | 1:08.42 | 2 |
| 13 | Lexi Mercier | 233 | Fellowes | 1:09.43 | 2 |
| 14 | Marie Constantineau | 183 | Embrun | 1:10.32 | 2 |
| 15 | Charlotte Bulmer | 213 | Fellowes | 1:10.35 | 1 |
| 16 | Gracen Tierney | 90 | Bishop Smith | 1:12.74 | 1 |
| 17 | Hannah Malette | 503 | La Citadelle | 1:17.45 | 1 |
| 18 | Neva McIntyre | 717 | Notre Dame CP | 1:21.39 | 1 |
Men 400 Meter Novice
EOSSAA: * 50.45 2017-05-19 Dillon Landon, Thousand Islands
| Place | Name | Bib | School | Time | Heat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levi Paterson | 474 | Kingston - K | 0:54.66 | 3 |
| 2 | Jack Edwards | 221 | Fellowes | 0:55.86 | 3 |
| 3 | Charlie Priestman | 1025 | St. Michael | 0:57.16 | 3 |
| 4 | Everett Greaves | 1138 | Thousand Isl | 0:57.39 | 3 |
| 5 | Jacob Vickers | 1092 | Sydenham Hs | 0:57.84 | 3 |
| 6 | Gavin Lepage | 882 | Russell HS | 0:58.04 | 2 |
| 7 | Graham Hendry | 456 | Kingston - K | 0:58.31 | 3 |
| 8 | Riley Werely | 1067 | St.Joseph's | 0:58.74 | 1 |
| 9 | Abdullah Henou | 795 | Regiopolis-N | 0:58.82 | 3 |
| 10 | Carter Sadler | 670 | North Dundas | 0:59.61 | 2 |
| 11 | Hayden Nyaba | 901 | Seaway HS | 1:00.92 | 2 |
| 12 | Olivier Montpetit | 562 | L'Escale | 1:01.05 | 2 |
| 13 | Ethan Stone | 777 | Perth DCI | 1:01.56 | 1 |
| 14 | Zade Samuel | 886 | Russell HS | 1:01.60 | 2 |
| 15 | Eliot Visneskie | 622 | Madawaska Va | 1:01.67 | 1 |
| 16 | William Day | 64 | Bishop Smith | 1:01.74 | 1 |
| 17 | Jamie Ferguson | 553 | L'Escale | 1:02.01 | 2 |
| 18 | Logan Dupuis | 602 | MacKenzie Co | 1:02.74 | 2 |
| 19 | Nico Overy Madrigal | 113 | Carleton Place | 1:07.05 | 1 |
| -- | Joel Eng | 678 | North Grenvi | DQ | 3 |
Women 800 Meter Novice
EOSSAA: * 2:18.54 2017-05-19 Anna Workman, Kingston
| Place | Name | Bib | School | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lilah Kinch | 1146 | Thousand Isl | 2:20.88 |
| 2 | Maeve Marshall | 469 | Kingston - K | 2:27.31 |
| 3 | Lily Finbow | 679 | North Grenvi | 2:33.13 |
| 4 | Annie Scott | 83 | Bishop Smith | 2:33.32 |
| 5 | Liv Lacombe | 329 | Hawkesbury | 2:37.23 |
| 6 | Hailey Hayes | 762 | Perth DCI | 2:40.07 |
| 7 | Sam Read | 839 | Rideau Distr | 2:40.11 |
| 8 | Bronwyn Peden | 952 | St. John CHS | 2:43.11 |
| 9 | Alana De Bliek | 199 | Ernestown | 2:43.71 |
| 10 | Charlie Willman | 274 | Frontenac SS | 2:48.02 |
| 11 | Chidumebi Aniagu | 697 | Notre Dame CP | 2:52.26 |
| 12 | Marie Constantine | 183 | Embrun | 2:57.60 |
| 13 | Megane Guertin | 176 | L'Équinoxe | 3:08.63 |
| 14 | Lilly Ghuman | 707 | Notre Dame CP | 3:19.20 |
Men 800 Meter Novice
EOSSAA: * 2:04.04 2024-05-24 Max Gerundin, Bishop Smith
| Place | Name | Bib | School | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Logan | 466 | Kingston - K | 2:09.30 |
| 2 | Jack Edwards | 221 | Fellowes | 2:10.53 |
| 3 | Javier Varela | 385 | Holy Cross | 2:16.54 |
| 4 | Canyon Turcotte | 40 | Athens Distr | 2:17.75 |
| 5 | Gabe Howard | 457 | Kingston - K | 2:17.79 |
| 6 | Luke English | 1073 | Sydenham Hs | 2:19.63 |
| 7 | Kellan Jones | 683 | North Grenvi | 2:20.07 |
| 8 | Nolan Bernique | 1193 | VCI | 2:22.06 |
| 9 | Ethan Stone | 777 | Perth DCI | 2:22.48 |
| 10 | Loukas Seguin | 191 | Embrun | 2:24.05 |
| 11 | Ahmed Al Jasem | 849 | Rockland DHS | 2:29.88 |
| 12 | William Carroll | 416 | Jeanne-Lajoie | 2:33.12 |
| 13 | Olivier Montpetit | 562 | L'Escale | 2:36.87 |
| 14 | William Day | 64 | Bishop Smith | 2:38.30 |
| 15 | Gabriel Dicks | 101 | Carleton Place | 2:49.00 |
| 16 | Nico Overy Madrig | 113 | Carleton Place | 2:51.52 |
Women 1500 Meter Novice
EOSSAA: * 4:44.72 2015-05-21 Brogan MacDougall, Regiopolis
| Place | Name | Bib | School | Time | Heat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lilah Kinch | 1146 | Thousand Isl | 4:52.17 | 2 |
| 2 | Isla Langevin | 399 | Holy Trinity | 4:53.02 | 2 |
| 3 | Maeve Marshall | 469 | Kingston - K | 4:55.29 | 2 |
| 4 | Tessa Sauerbrei | 482 | Kingston - K | 4:57.68 | 2 |
| 5 | Annie Scott | 83 | Bishop Smith | 5:12.27 | 2 |
| 6 | Lily Finbow | 679 | North Grenvi | 5:15.86 | 2 |
| 7 | Hailey Hayes | 762 | Perth DCI | 5:30.20 | 2 |
| 8 | Blake McAuley | 372 | Holy Cross | 5:30.84 | 2 |
| 9 | Alana De Bliek | 199 | Ernestown | 5:32.90 | 2 |
| 10 | Samantha McMurray Wallace | 689 | North Grenvi | 5:40.36 | 2 |
| 11 | Sam Read | 839 | Rideau Distr | 5:49.71 | 2 |
| 12 | Mila Kinloch | 154 | Char-Lan | 5:54.38 | 1 |
| 13 | Harper Harris | 737 | Opeongo | 5:54.57 | 1 |
| 14 | Olivia Lynch | 963 | St. Joseph's | 5:55.34 | 2 |
| 15 | Emilie Quesnel | 532 | Le Relais | 5:57.34 | 1 |
| 16 | Karine Leroux | 502 | La Citadelle | 6:11.82 | 1 |
| 17 | Gail Mallen | 739 | Opeongo | 6:45.17 | 1 |
| 18 | Dariana Shchegolev | 547 | Le Sommet | 6:45.26 | 1 |
| 19 | Makayla Wahler | 870 | Rockland DHS | 6:57.67 | 1 |
Men 1500 Meter Novice
EOSSAA: * 4:14.74 2023-05-25 Rayane Link, Thousand Islands
| Place | Name | Bib | School | Time | Heat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Dorey | 359 | Holy Cross | 4:26.24 | 2 |
| 2 | Tyson Young | 1171 | Thousand Isl | 4:35.17 | 2 |
| 3 | Tommy Bagg | 245 | Frontenac SS | 4:37.66 | 2 |
| 4 | Noah Logan | 466 | Kingston - K | 4:39.29 | 2 |
| 5 | Gabriel Molomaya | 1022 | St. Michael | 4:42.39 | 2 |
| 6 | Lucas Danilko | 420 | Jeanne-Lajoie | 4:43.44 | 2 |
| 7 | Gabe Howard | 457 | Kingston - K | 4:45.53 | 2 |
| 8 | Ethan Stone | 777 | Perth DCI | 4:48.08 | 2 |
| 9 | Dean Smith | 775 | Perth DCI | 4:53.94 | 2 |
| 10 | Loukas Seguin | 191 | Embrun | 4:56.17 | 2 |
| 11 | Brady Harrison | 576 | L'Heritage | 5:03.34 | 1 |
| 12 | Thomas Frew | 810 | Renfrew CI - | 5:06.07 | 1 |
| 13 | Preston Coull | 854 | Rockland DHS | 5:06.46 | 1 |
| 14 | Nate Clayton | 703 | Notre Dame CP | 5:17.87 | 1 |
| 15 | Ahmed Al Jasem | 849 | Rockland DHS | 5:20.48 | 1 |
| 16 | Xavier Stang | 306 | Glengarry DHS | 5:21.12 | 1 |
| 17 | Andrew Yantha | 970 | St. Joseph's | 5:36.40 | 1 |
| 18 | Ryland MacLaren | 1204 | VCI | 5:41.51 | 1 |
| 19 | Bentley Strotmann | 778 | Perth DCI | 5:46.85 | 1 |
Women 3000 Meter Novice
EOSSAA: * 10:38.96 2025-05-23 Vicky Malik, Kingston
| Place | Name | Bib | School | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Isla Langevin | 399 | Holy Trinity | 10:53.44 |
| 2 | Tessa Sauerbrei | 482 | Kingston - K | 11:04.35 |
| 3 | Maeve Marshall | 469 | Kingston - K | 11:04.40 |
| 4 | Stella Grace | 455 | Kingston - K | 11:55.57 |
| 5 | Charlotte Vance | 1042 | St.Thomas Aqu. | 12:17.69 |
| 6 | Samantha McMurray | 689 | North Grenvi | 12:22.66 |
| 7 | Kate Jackson | 985 | St. Mary Chs | 13:02.05 |
| 8 | Lily Boyles | 353 | Holy Cross | 13:45.27 |
| 9 | Sophia Mayer | 404 | Holy Trinity | 13:55.82 |
| 10 | Kaye Mano | 583 | L'Heritage | 13:59.52 |
| -- | Sarah-Jeanne Norm | 144 | Casselman | DNF |
Men 3000 Meter Novice
EOSSAA: * 8:51.76 2008-05-22 Tristan Woodfine, Opeongo
| Place | Name | Bib | School | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | John Dorey | 359 | Holy Cross | 9:47.90 |
| 2 | Tyson Young | 1171 | Thousand Isl | 9:51.37 |
| 3 | Tommy Bagg | 245 | Frontenac SS | 10:02.39 |
| 4 | Dean Smith | 775 | Perth DCI | 10:26.45 |
| 5 | Lucas Danilko | 420 | Jeanne-Lajoie | 10:28.36 |
| 6 | Gabe Howard | 457 | Kingston - K | 10:29.98 |
| 7 | Brady Harrison | 576 | L'Heritage | 10:31.52 |
| 8 | Thomas Frew | 810 | Renfrew CI - | 10:45.17 |
| 9 | Noah Logan | 466 | Kingston - K | 11:17.50 |
| 10 | Antoine Denis | 785 | Plantagenet | 11:18.35 |
| 11 | Preston Coull | 854 | Rockland DHS | 11:18.88 |
| 12 | Borngreat Banjoko | 852 | Rockland DHS | 11:49.52 |
| 13 | Nate Clayton | 703 | Notre Dame CP | 11:50.00 |
| 14 | Jaxon Ledoux | 582 | L'Heritage | 12:22.79 |
| 15 | Tristan Gamache | 136 | Casselman | 12:44.55 |
| 16 | Jon Clarke | 918 | South Grenvi | 13:07.28 |
| 17 | Paxon Yemen | 825 | Renfrew CI - | 13:18.98 |
| 18 | Charlie Pratt | 818 | Renfrew CI - | 13:22.28 |
Women 80 Meter Hurdles Novice - Preliminaries
8 Advance: Top 2 Each Heat plus Next 2 Best Times
Hurdle Height: 30in/76cm
EOSSAA: * 12.38 2007-05-24 Ashlea Maddex, Rockland
| Place | Name | Bib | School | Time | Q | Wind | Heat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leni Stos | 484 | Kingston - K | 0:12.97 | Q | 0.9 | 1 |
| 2 | Sarah Playter-Tuf | 477 | Kingston - K | 0:13.68 | Q | 0.2 | 3 |
| 3 | Emily Wimmer | 489 | Kingston - K | 0:13.91 | Q | -0.5 | 2 |
| 4 | Meira Weese | 645 | Napanee Dist | 0:13.78 | Q | 0.2 | 3 |
| 5 | Rubie Lynn | 835 | Rideau Distr | 0:15.16 | Q | -0.5 | 2 |
| 6 | Reanne Dwyre | 827 | Rideau Distr | 0:16.00 | Q | 0.9 | 1 |
| 7 | Evie Golka | 619 | Madawaska Va | 0:16.36 | q | 0.9 | 1 |
| 8 | Aleida Murray | 27 | Arnprior | 0:16.58 | q | -0.5 | 2 |
| 9 | Daria Sullivan | 17 | Almonte | 0:16.60 | -- | 0.2 | 3 |
| 10 | Addison Curran | 755 | Perth DCI | 0:16.68 | -- | 0.9 | 1 |
| 11 | Claire Rusheleau-Nicholas | 30 | Arnprior | 0:16.79 | -- | -0.5 | 2 |
| 12 | Danielle Lavigne | 224 | Fellowes | 0:17.12 | -- | 0.9 | 1 |
| 13 | Petra Vanderspank | 780 | Perth DCI | 0:17.13 | -- | 0.2 | 3 |
| 14 | Lilly Steacy | 841 | Rideau Distr | 0:17.23 | -- | 0.2 | 3 |
| 15 | Zoe Achu | 871 | Russell HS | 0:17.28 | -- | -0.5 | 2 |
| 16 | Daphnee Filion | 497 | La Citadelle | 0:17.34 | -- | 0.9 | 1 |
| 17 | Caelyn Cratchley | 674 | North Grenvi | 0:17.41 | -- | 0.2 | 3 |
| 18 | Ella MacKinnon | 1201 | VCI | 0:17.44 | -- | -0.5 | 2 |
| 19 | Karine Leroux | 502 | La Citadelle | 0:18.04 | -- | -0.5 | 2 |
| 20 | Chloe Desjardins | 786 | Plantagenet | 0:18.15 | -- | 0.9 | 1 |
| 21 | Emma Bray | 492 | La Citadelle | 0:18.45 | -- | 0.2 | 3 |
Women 80 Meter Hurdles Novice - Finals
Hurdle Height: 30in/76cm
EOSSAA: * 12.38 2007-05-24 Ashlea Maddex, Rockland
| Place | Name | Bib | School | Time | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leni Stos | 484 | Kingston - K | 0:12.85 | -0.1 |
| 2 | Emily Wimmer | 489 | Kingston - K | 0:13.56 | -0.1 |
| 3 | Meira Weese | 645 | Napanee Dist | 0:13.62 | -0.1 |
| 4 | Sarah Playter-Tuf | 477 | Kingston - K | 0:13.83 | -0.1 |
| 5 | Rubie Lynn | 835 | Rideau Distr | 0:14.61 | -0.1 |
| 6 | Evie Golka | 619 | Madawaska Va | 0:16.05 | -0.1 |
| 7 | Reanne Dwyre | 827 | Rideau Distr | 0:16.24 | -0.1 |
| 8 | Aleida Murray | 27 | Arnprior | 0:16.45 | -0.1 |
Men 100 Meter Hurdles Novice - Preliminaries
8 Advance: Top 2 Each Heat plus Next 4 Best Times
Hurdle Height: 33in/84cm
EOSSAA: * 14.36 2004-05-21 Phil Juthman, North Dundas
| Place | Name | Bib | School | Time | Q | Wind | Heat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Leakey | 1147 | Thousand Isl | 0:16.78 | Q | 0.7 | 1 |
| 2 | Gavin Lepage | 882 | Russell HS | 0:17.31 | Q | 0.2 | 2 |
| 3 | Ashton Morrow | 472 | Kingston - K | 0:17.28 | Q | 0.7 | 1 |
| 4 | Abdullah Henou | 795 | Regiopolis-N | 0:17.42 | Q | 0.2 | 2 |
| 5 | Jaden Bicknell | 1069 | Sydenham Hs | 0:18.41 | q | 0.2 | 2 |
| 6 | Gordon Zubyck | 891 | Russell HS | 0:18.86 | q | 0.7 | 1 |
| 7 | Lucas Jacques | 1182 | Valour | 0:19.29 | q | 0.2 | 2 |
