Women 100 Meter Novice - Preliminaries
Top 8 Advance by Time
| Place | Name | Bib | School | Time | Q | Wind | Heat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daria Sullivan | 11 | Almonte | 0:14.12 | q | NWI | 3 |
| 2 | Lucinda Farrell | 115 | Perth DCI | 0:14.40 | q | NWI | 1 |
| 3 | Nicolette Wellington | 100 | Notre Dame CP | 0:14.89 | q | NWI | 2 |
| 4 | Angelica Adegbile | 13 | Calvary CHS | 0:14.92 | q | NWI | 1 |
| 5 | Robin Royle | 130 | Perth DCI | 0:15.35 | q | NWI | 3 |
| 6 | Ashly Acevedo Canela | 142 | Smiths Falls | 0:15.52 | q | NWI | 1 |
| 7 | Reese Burke | 63 | Notre Dame CP | 0:15.62 | q | NWI | 2 |
| 8 | Ada Hussein | 36 | Carleton Place | 0:15.69 | q | NWI | 2 |
| 9 | Addison Curran | 111 | Perth DCI | 0:15.86 | -- | NWI | 1 |
| 10 | Peyton Desnoyers | 113 | Perth DCI | 0:15.94 | -- | NWI | 3 |
| 11 | Kendra Potter | 92 | Notre Dame CP | 0:16.16 | -- | NWI | 2 |
| 12 | Lily Aubrey | 14 | Calvary CHS | 0:16.28 | -- | NWI | 1 |
| 13 | Ava-May Marshall | 153 | Smiths Falls | 0:16.88 | -- | NWI | 2 |
| 13 | Amelia Wagorn | 21 | Calvary CHS | 0:16.88 | -- | NWI | 2 |
| 15 | Livi Wilkins | 22 | Calvary CHS | 0:17.16 | -- | NWI | 3 |
| -- | Eloise Knapp | 148 | Smiths Falls | DNS | -- | NWI | 3 |
| -- | Maggie O'Connell | 90 | Notre Dame CP | DNS | -- | NWI | 1 |
Women 100 Meter Novice - Finals
| Place | Name | Bib | School | Time | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daria Sullivan | 11 | Almonte | 0:13.96 | NWI |
| 2 | Lucinda Farrell | 115 | Perth DCI | 0:14.16 | NWI |
| 3 | Nicolette Wellington | 100 | Notre Dame CP | 0:14.64 | NWI |
| 4 | Angelica Adegbile | 13 | Calvary CHS | 0:14.90 | NWI |
| 5 | Robin Royle | 130 | Perth DCI | 0:15.22 | NWI |
| 6 | Reese Burke | 63 | Notre Dame CP | 0:15.40 | NWI |
| 7 | Ashly Acevedo Canela | 142 | Smiths Falls | 0:15.69 | NWI |
| 8 | Ada Hussein | 36 | Carleton Place | 0:16.28 | NWI |
Men 100 Meter Novice
| Place | Name | Bib | School | Time | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madden Sevenson | 182 | St. John CHS | 0:12.90 | NWI |
| 2 | Colton Dobson | 30 | Carleton Place | 0:12.95 | NWI |
| 3 | Bentley Ecker | 33 | Carleton Place | 0:12.96 | NWI |
| 4 | Bryce Alexander | 106 | Perth DCI | 0:13.36 | NWI |
| 5 | Gabriel Dicks | 29 | Carleton Place | 0:13.50 | NWI |
| 6 | Cody Valardo | 98 | Notre Dame CP | 0:15.10 | NWI |
Women 200 Meter Novice
| Place | Name | Bib | School | Time | Wind | Heat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bronwyn Peden | 180 | St. John CHS | 0:29.59 | NWI | 1 |
| 2 | Angelica Adegbile | 13 | Calvary CHS | 0:30.25 | NWI | 2 |
| 3 | Lucinda Farrell | 115 | Perth DCI | 0:31.04 | NWI | 1 |
| 4 | Robin Royle | 130 | Perth DCI | 0:31.73 | NWI | 2 |
| 5 | Kaitlyn Cardinal | 144 | Smiths Falls | 0:32.06 | NWI | 1 |
| 6 | Reese Burke | 63 | Notre Dame CP | 0:32.58 | NWI | 2 |
| 7 | Kendra Potter | 92 | Notre Dame CP | 0:33.28 | NWI | 2 |
| 8 | Peyton Desnoyers | 113 | Perth DCI | 0:33.82 | NWI | 2 |
| 9 | Natalya Dean | 27 | Carleton Place | 0:33.97 | NWI | 2 |
| 10 | Ada Hussein | 36 | Carleton Place | 0:34.00 | NWI | 2 |
| 11 | Ava-May Marshall | 153 | Smiths Falls | 0:36.32 | NWI | 1 |
| -- | Jeannette McLaughlin | 154 | Smiths Falls | DNS | NWI | 1 |
| -- | Eloise Knapp | 148 | Smiths Falls | DNS | NWI | 1 |
| -- | Olivia Freeman | 72 | Notre Dame CP | DNS | NWI | 1 |
Men 200 Meter Novice
| Place | Name | Bib | School | Time | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madden Sevenson | 182 | St. John CHS | 0:25.81 | NWI |
| 2 | Bentley Ecker | 33 | Carleton Place | 0:26.07 | NWI |
| 3 | Bryce Alexander | 106 | Perth DCI | 0:28.11 | NWI |
| 4 | Pascal Marshall | 125 | Perth DCI | 0:29.12 | NWI |
| 5 | Charlie Watson | 56 | Carleton Place | 0:29.24 | NWI |
| 6 | Nico Overy Madrigal | 43 | Carleton Place | 0:30.56 | NWI |
| 7 | Anderson Cyr | 25 | Carleton Place | 0:34.09 | NWI |
Women 400 Meter Novice
| Place | Name | Bib | School | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bronwyn Peden | 180 | St. John CHS | 1:07.19 |
| 2 | Kaitlyn Cardinal | 144 | Smiths Falls | 1:13.43 |
| 3 | Natalya Dean | 27 | Carleton Place | 1:15.89 |
| 4 | Neva McIntyre | 89 | Notre Dame CP | 1:21.28 |
| 5 | Faith Huntley | 147 | Smiths Falls | 1:34.68 |
| 6 | Jeannette McLaughlin | 154 | Smiths Falls | 1:39.88 |
| -- | Olivia Freeman | 72 | Notre Dame CP | DNS |
| -- | Ava-May Marshall | 153 | Smiths Falls | DNS |
Men 400 Meter Novice
| Place | Name | Bib | School | Time | Q |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Stone | 134 | Perth DCI | 1:04.27 | -- |
| 2 | Nico Overy Madrigal | 43 | Carleton Place | 1:09.28 | -- |
| -- | Anderson Cyr | 25 | Carleton Place | DNF | Q |
Women 800 Meter Novice
| Place | Name | Bib | School | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bronwyn Peden | 180 | St. John CHS | 2:40.66 |
| 2 | Hailey Hayes | 118 | Perth DCI | 2:44.40 |
| 3 | Chidumebi Aniagu | 59 | Notre Dame CP | 3:01.15 |
| 4 | Kaitlyn Cardinal | 144 | Smiths Falls | 3:02.65 |
| 5 | Lilly Ghuman | 73 | Notre Dame CP | 3:21.33 |
| 6 | Faith Huntley | 147 | Smiths Falls | 4:06.89 |
| 7 | Jeannette McLaughlin | 154 | Smiths Falls | 4:13.20 |
Men 800 Meter Novice
| Place | Name | Bib | School | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Stone | 134 | Perth DCI | 2:27.23 |
| 2 | Dean Smith | 132 | Perth DCI | 2:31.62 |
| 3 | Gabriel Dicks | 29 | Carleton Place | 2:37.09 |
| 4 | Nico Overy Madrigal | 43 | Carleton Place | 2:50.57 |
Women 1500 Meter Novice
| Place | Name | Bib | School | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hailey Hayes | 118 | Perth DCI | 5:42.65 |
| -- | Kaitlyn Cardinal | 144 | Smiths Falls | DNS |
| -- | Sara Faris | 70 | Notre Dame CP | DNS |
Men 1500 Meter Novice
| Place | Name | Bib | School | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Stone | 134 | Perth DCI | 4:51.92 |
| 2 | Dean Smith | 132 | Perth DCI | 4:54.72 |
| 3 | Nate Clayton | 65 | Notre Dame CP | 5:38.55 |
| 4 | Bentley Strotmann | 135 | Perth DCI | 5:52.37 |
Men 3000 Meter Novice
| Place | Name | Bib | School | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dean Smith | 132 | Perth DCI | 10:42.12 |
| 2 | Nate Clayton | 65 | Notre Dame CP | 12:02.32 |
Women 80 Meter Hurdles Novice
Hurdle Height: 30in/76cm
| Place | Name | Bib | School | Time | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daria Sullivan | 11 | Almonte | 0:16.90 | NWI |
| 2 | Petra Vanderspank | 137 | Perth DCI | 0:17.41 | NWI |
| 3 | Addison Curran | 111 | Perth DCI | 0:18.73 | NWI |
Men High Jump Novice
| Place | Name | Bib | School | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack McLean | 126 | Perth DCI | 1.45m |
Men Pole Vault Novice
| Place | Name | Bib | School | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Devlin Payne | 46 | Carleton Place | 1.85m |
Women Long Jump Novice
| Place | Name | Bib | School | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolette Wellington | 100 | Notre Dame CP | 4.03m | NWI |
| 2 | Peyton Desnoyers | 113 | Perth DCI | 3.59m | NWI |
| 3 | Robin Royle | 130 | Perth DCI | 3.46m | NWI |
| 4 | Chris-Sara Caballero | 108 | Perth DCI | 3.28m | NWI |
| 5 | Hope Madore | 84 | Notre Dame CP | 3.26m | NWI |
| 6 | Sara Faris | 70 | Notre Dame CP | 3.11m | NWI |
| 7 | Angelica Adegbile | 13 | Calvary CHS | 2.94m | NWI |
| 8 | Lily Aubrey | 14 | Calvary CHS | 2.93m | NWI |
| 9 | Amelia Wagorn | 21 | Calvary CHS | 2.82m | NWI |
Men Long Jump Novice
| Place | Name | Bib | School | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colton Dobson | 30 | Carleton Place | 4.88m | NWI |
| 2 | Will Lobenbruck | 171 | St. John CHS | 4.54m | NWI |
| 3 | Pascal Marshall | 125 | Perth DCI | 4.48m | NWI |
| 4 | Gabriel Dicks | 29 | Carleton Place | 4.29m | NWI |
| 5 | Charlie Watson | 56 | Carleton Place | 4.17m | NWI |
| 6 | Bryce Alexander | 106 | Perth DCI | 4.14m | NWI |
| 7 | Shemar Gemmell | 16 | Calvary CHS | 3.64m | NWI |
| 8 | Anderson Cyr | 25 | Carleton Place | 2.96m | NWI |
Women Triple Jump Novice
| Place | Name | Bib | School | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pyper Bisson | 107 | Perth DCI | 8.72m | NWI |
| 2 | Petra Vanderspank | 137 | Perth DCI | 8.46m | NWI |
| 3 | Kendra Potter | 92 | Notre Dame CP | 7.19m | NWI |
| 4 | Neva McIntyre | 89 | Notre Dame CP | 5.43m | NWI |
| 5 | Nicolette Wellington | 100 | Notre Dame CP | NWI | -- |
Men Triple Jump Novice
| Place | Name | Bib | School | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pascal Marshall | 125 | Perth DCI | 9.87m | NWI |
Women Shot Put Novice
Implement Weight: 3kg/6.6lbs
| Place | Name | Bib | School | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leia McIntyre | 88 | Notre Dame CP | 8.40m |
| 2 | Pyper Bisson | 107 | Perth DCI | 8.22m |
| 3 | Chidumebi Aniagu | 59 | Notre Dame CP | 7.88m |
| 4 | Taylor Crawford | 110 | Perth DCI | 7.68m |
| 5 | Hope Madore | 84 | Notre Dame CP | 7.04m |
| 6 | Livi Wilkins | 22 | Calvary CHS | 6.46m |
| 7 | Taylor Jones | 119 | Perth DCI | 6.38m |
Men Shot Put Novice
Implement Weight: 4kg/8.8lbs
| Place | Name | Bib | School | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyson Dalzell | 26 | Carleton Place | 13.86m |
| 2 | Calum Keeping | 38 | Carleton Place | 12.50m |
| 3 | Shemar Gemmell | 16 | Calvary CHS | 11.05m |
| 4 | Cody Valardo | 98 | Notre Dame CP | 8.98m |
| 5 | Macpherson Lowry | 83 | Notre Dame CP | 7.78m |
Women Discus Throw Novice
Implement Weight: 1kg
| Place | Name | Bib | School | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leia McIntyre | 88 | Notre Dame CP | 22.58m |
| 2 | Taylor Jones | 119 | Perth DCI | 16.17m |
Men Discus Throw Novice
Implement Weight: 1kg
| Place | Name | Bib | School | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyson Dalzell | 26 | Carleton Place | 30.43m |
| 2 | Calum Keeping | 38 | Carleton Place | 27.00m |
| 3 | Winston Sheppard | 131 | Perth DCI | 25.38m |
| 4 | Jack McLean | 126 | Perth DCI | 21.86m |
| 5 | Macpherson Lowry | 83 | Notre Dame CP | 21.09m |
| 6 | Simon Leger | 39 | Carleton Place | 17.60m |
Women Javelin Throw Novice
Implement Weight: 600g
| Place | Name | Bib | School | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pyper Bisson | 107 | Perth DCI | 21.83m |
| 2 | Petra Vanderspank | 137 | Perth DCI | 20.49m |
| 3 | Taylor Crawford | 110 | Perth DCI | 19.72m |
| 4 | Chris-Sara Caballero | 108 | Perth DCI | 18.23m |
| 5 | Leia McIntyre | 88 | Notre Dame CP | 17.12m |
| 6 | Hope Madore | 84 | Notre Dame CP | 16.48m |
| 7 | Sara Faris | 70 | Notre Dame CP | 12.49m |
| 8 | Lily Aubrey | 14 | Calvary CHS | 10.58m |
| 9 | Amelia Wagorn | 21 | Calvary CHS | 8.53m |
| -- | Livi Wilkins | 22 | Calvary CHS | -- |
Men Javelin Throw Novice
Implement Weight: 600g
| Place | Name | Bib | School | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Leger | 39 | Carleton Place | 34.65m |
| 2 | Shemar Gemmell | 16 | Calvary CHS | 33.33m |
| 3 | Calum Keeping | 38 | Carleton Place | 29.85m |
| 4 | Tyson Dalzell | 26 | Carleton Place | 28.38m |
| 5 | Winston Sheppard | 131 | Perth DCI | 28.25m |
| 6 | Will Lobenbruck | 171 | St. John CHS | 26.47m |
| 7 | Macpherson Lowry | 83 | Notre Dame CP | 22.68m |
| 8 | Bentley Strotmann | 135 | Perth DCI | 20.63m |
Women 4x100 Meter Relay Novice
Team Finals
| Place | Team | Time |
|---|---|---|
| 1 | Perth DCI | 0:57.80 |
| 2 | Notre Dame Carleton Place | 0:59.45 |
| 3 | Calvary Christian High School | 1:01.34 |
Men 4x100 Meter Relay Novice
Team Finals
| Place | Team | Time |
|---|---|---|
| 1 | Carleton Place HS | 0:53.17 |
Women 100 Meter Junior
| Place | Name | Bib | School | Time | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kate Jewell | 78 | Notre Dame CP | 0:13.94 | NWI |
| 2 | Summer Jansen | 37 | Carleton Place | 0:14.15 | NWI |
| 3 | La'kya Idehen-Ryan | 76 | Notre Dame CP | 0:14.35 | NWI |
| 4 | Sophie Robilliard | 181 | St. John CHS | 0:14.63 | NWI |
| 5 | Maddy Garrod | 35 | Carleton Place | 0:14.80 | NWI |
| 6 | Amelia Rowe | 51 | Carleton Place | 0:15.15 | NWI |
| 7 | Mackenzie Oliphant | 156 | Smiths Falls | 0:15.59 | NWI |
| 8 | Stephanie Manilag | 151 | Smiths Falls | 0:16.42 | NWI |
Men 100 Meter Junior
| Place | Name | Bib | School | Time | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reid Parsons | 10 | Almonte | 0:12.41 | NWI |
| 2 | Corwin Bellefeuille | 2 | Almonte | 0:12.43 | NWI |
| 3 | Victor Dondain | 32 | Carleton Place | 0:13.28 | NWI |
| 4 | Shane Moxley | 155 | Smiths Falls | 0:13.81 | NWI |
| 5 | Sawyer Fernie | 71 | Notre Dame CP | 0:16.99 | NWI |
Women 200 Meter Junior
| Place | Name | Bib | School | Time | Wind | Heat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kate Jewell | 78 | Notre Dame CP | 0:28.50 | NWI | 1 |
| 2 | Karissa Bianconi | 3 | Almonte | 0:28.51 | NWI | 1 |
| 3 | Sophie Robilliard | 181 | St. John CHS | 0:29.87 | NWI | 1 |
| 4 | Maddy Garrod | 35 | Carleton Place | 0:30.07 | NWI | 1 |
| 5 | Maddie Dowdall | 168 | St. John CHS | 0:30.26 | NWI | 2 |
| 6 | Brooklyn Scollan | 53 | Carleton Place | 0:30.47 | NWI | 1 |
| 7 | Mackenzie Oliphant | 156 | Smiths Falls | 0:33.43 | NWI | 2 |
| 8 | Stephanie Manilag | 151 | Smiths Falls | 0:35.30 | NWI | 2 |
| -- | Ella McLenaghan | 174 | St. John CHS | DNS | NWI | 2 |
Men 200 Meter Junior
| Place | Name | Bib | School | Time | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Troy Turco | 20 | Calvary CHS | 0:26.63 | NWI |
| 2 | Victor Dondain | 32 | Carleton Place | 0:27.20 | NWI |
| 3 | Shane Moxley | 155 | Smiths Falls | 0:27.65 | NWI |
| 4 | Sawyer Fernie | 71 | Notre Dame CP | 0:35.14 | NWI |
Women 400 Meter Junior
| Place | Name | Bib | School | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mya Bianconi | 4 | Almonte | 1:05.70 |
| 2 | Karissa Bianconi | 3 | Almonte | 1:07.02 |
| 3 | Audrey Peckett | 47 | Carleton Place | 1:13.58 |
| 4 | Mackenzie Oliphant | 156 | Smiths Falls | 1:22.72 |
| 5 | Stephanie Manilag | 151 | Smiths Falls | 1:30.33 |
| -- | Brooklyn Scollan | 53 | Carleton Place | DNS |
Men 400 Meter Junior
| Place | Name | Bib | School | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | James Wolff | 187 | St. John CHS | 0:55.76 |
| 2 | Shane Moxley | 155 | Smiths Falls | 1:01.73 |
| 3 | Nathan Saunders | 158 | Smiths Falls | 1:04.45 |
| 4 | Anthony Purcell | 157 | Smiths Falls | 1:20.69 |
| -- | Illy Timtsenko | 183 | St. John CHS | DNS |
| -- | Troy Turco | 20 | Calvary CHS | DNF |
Women 800 Meter Junior
| Place | Name | Bib | School | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shaelin Chalmers | 5 | Almonte | 2:42.81 |
| 2 | Sophie Boal | 24 | Carleton Place | 2:56.81 |
| 3 | Eve Creamer | 66 | Notre Dame CP | 2:59.48 |
| 4 | Annie Marshall | 152 | Smiths Falls | 3:00.39 |
| 5 | Audrey Peckett | 47 | Carleton Place | 3:03.48 |
| 6 | Laila McGrath | 86 | Notre Dame CP | 3:05.83 |
| 7 | Josie Anderson | 23 | Carleton Place | 3:16.99 |
Men 800 Meter Junior
| Place | Name | Bib | School | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | James Wolff | 187 | St. John CHS | 2:17.46 |
| 2 | Bryson Haggett | 17 | Calvary CHS | 2:23.26 |
| 3 | Victor Dondain | 32 | Carleton Place | 2:27.59 |
| 4 | Sheamus Parker | 44 | Carleton Place | 2:28.06 |
| 5 | Anthony Purcell | 157 | Smiths Falls | 3:03.89 |
Women 1500 Meter Junior
| Place | Name | Bib | School | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shaelin Chalmers | 5 | Almonte | 5:51.54 |
| 2 | Sophie Boal | 24 | Carleton Place | 5:59.21 |
| 3 | Jeanne Leverger | 122 | Perth DCI | 6:09.70 |
| 4 | Eve Creamer | 66 | Notre Dame CP | 6:12.17 |
| 5 | Josie Anderson | 23 | Carleton Place | 6:27.05 |
| 6 | Annie Marshall | 152 | Smiths Falls | 6:44.69 |
Men 1500 Meter Junior
| Place | Name | Bib | School | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryson Haggett | 17 | Calvary CHS | 4:51.14 |
| 2 | Landon Mason | 172 | St. John CHS | 5:10.91 |
| 3 | Myles Reid | 50 | Carleton Place | 5:53.39 |
| -- | Anthony Purcell | 157 | Smiths Falls | DNS |
| -- | Nathan Saunders | 158 | Smiths Falls | DNS |
Women 3000 Meter Junior
| Place | Name | Bib | School | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Annie Marshall | 152 | Smiths Falls | 14:29.35 |
Men 3000 Meter Junior
| Place | Name | Bib | School | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Landon Mason | 172 | St. John CHS | 10:35.97 |
| 2 | Myles Reid | 50 | Carleton Place | 12:58.05 |
| -- | Nathan Saunders | 158 | Smiths Falls | DNS |
Women 80 Meter Hurdles Junior
Hurdle Height: 30in/76cm
| Place | Name | Bib | School | Time | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asena Erlik | 7 | Almonte | 0:14.07 | NWI |
| 2 | Clara Lowry | 9 | Almonte | 0:15.30 | NWI |
| -- | Brooklyn Scollan | 53 | Carleton Place | DNS | NWI |
Men 100 Meter Hurdles Junior
Hurdle Height: 36in/91cm
| Place | Name | Bib | School | Time | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weston Wilkes | 139 | Perth DCI | 0:15.60 | NWI |
| 2 | Illy Timtsenko | 183 | St. John CHS | 0:16.23 | NWI |
| 3 | Leon Aarons-Wright | 104 | Perth DCI | 0:20.80 | NWI |
Women 300 Meter Hurdles Junior
Hurdle Height: 30in/76cm
| Place | Name | Bib | School | Time | Heat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mya Bianconi | 4 | Almonte | 0:51.12 | 1 |
| 2 | Karissa Bianconi | 3 | Almonte | 0:51.92 | 1 |
| 3 | Asena Erlik | 7 | Almonte | 0:53.72 | 2 |
| 4 | Clara Lowry | 9 | Almonte | 0:54.67 | 2 |
Men 300 Meter Hurdles Junior
Sponsor: Hurdle Height: 33in/84cm
| Place | Name | Bib | School | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Weston Wilkes | 139 | Perth DCI | 0:47.86 |
Women High Jump Junior
| Place | Name | Bib | School | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leah Lapensee | 121 | Perth DCI | 1.35m |
| -- | Edyn Lyons | 18 | Calvary CHS | -- |
Women Long Jump Junior
| Place | Name | Bib | School | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeanne Leverger | 122 | Perth DCI | 3.99m | NWI |
| 2 | Kate Jewell | 78 | Notre Dame CP | 3.87m | NWI |
| 3 | La'kya Idehen-Ryan | 76 | Notre Dame CP | 3.85m | NWI |
| 4 | Amelia Rowe | 51 | Carleton Place | 3.75m | NWI |
| 5 | Laila McGrath | 86 | Notre Dame CP | 3.72m | NWI |
| 6 | Ella McLenaghan | 174 | St. John CHS | J3.60m | NWI |
| 7 | Averi Yuill | 141 | Perth DCI | J3.60m | NWI |
| 8 | Teagan Crain | 109 | Perth DCI | J3.60m | NWI |
| 9 | Leah Lapensee | 121 | Perth DCI | 3.46m | NWI |
| 10 | Summer McIntosh | 87 | Notre Dame CP | 3.25m | NWI |
| 11 | Edyn Lyons | 18 | Calvary CHS | 3.23m | NWI |
Men Long Jump Junior
| Place | Name | Bib | School | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reid Parsons | 10 | Almonte | 5.16m | NWI |
| 2 | Bryson Haggett | 17 | Calvary CHS | 4.87m | NWI |
| 3 | Sheamus Parker | 44 | Carleton Place | 4.12m | NWI |
| 4 | Sawyer Fernie | 71 | Notre Dame CP | 2.80m | NWI |
Women Triple Jump Junior
| Place | Name | Bib | School | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leah Lapensee | 121 | Perth DCI | 9.66m | NWI |
| 2 | La'kya Idehen-Ryan | 76 | Notre Dame CP | 8.71m | NWI |
| 3 | Eve Creamer | 66 | Notre Dame CP | 8.49m | NWI |
| 4 | Laila McGrath | 86 | Notre Dame CP | 7.92m | NWI |
| 5 | Averi Yuill | 141 | Perth DCI | 7.57m | NWI |
| 6 | Leah Theoblad | 97 | Notre Dame CP | 7.20m | NWI |
Men Triple Jump Junior
| Place | Name | Bib | School | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weston Wilkes | 139 | Perth DCI | 11.25m | NWI |
| 2 | Troy Turco | 20 | Calvary CHS | 11.20m | NWI |
| 3 | Reid Parsons | 10 | Almonte | 11.16m | NWI |
Women Shot Put Junior
Implement Weight: 3kg/6.6lbs
| Place | Name | Bib | School | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Megan Paterson | 45 | Carleton Place | 11.35m |
| 2 | Natasha Evers | 114 | Perth DCI | 9.83m |
| 3 | Neveah Brooks | 62 | Notre Dame CP | 9.34m |
| 4 | Teagan Crain | 109 | Perth DCI | 8.12m |
| 5 | Edyn Lyons | 18 | Calvary CHS | 7.50m |
| 6 | Katie Beechey | 162 | St. John CHS | 6.98m |
| 7 | Avery Simpson | 95 | Notre Dame CP | 6.14m |
| 8 | Adelynn Noel | 42 | Carleton Place | 5.93m |
Men Shot Put Junior
Implement Weight: 4kg/8.8lbs
| Place | Name | Bib | School | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teagan Cornford | 6 | Almonte | 11.55m |
| 2 | Rhys Bagshaw | 1 | Almonte | 11.34m |
| 3 | Nathan Charlery | 164 | St. John CHS | 11.31m |
Women Discus Throw Junior
Implement Weight: 1kg
| Place | Name | Bib | School | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Megan Paterson | 45 | Carleton Place | 32.29m |
| 2 | Natasha Evers | 114 | Perth DCI | 21.75m |
| 3 | Neveah Brooks | 62 | Notre Dame CP | 19.42m |
| 4 | Avery Simpson | 95 | Notre Dame CP | 14.60m |
| 5 | Summer McIntosh | 87 | Notre Dame CP | 13.37m |
| 6 | Adelynn Noel | 42 | Carleton Place | 13.06m |
| 7 | Aleigah Young | 103 | Notre Dame CP | 12.19m |
| 8 | Katie Beechey | 162 | St. John CHS | 10.35m |
Men Discus Throw Junior
Implement Weight: 1kg
| Place | Name | Bib | School | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rhys Bagshaw | 1 | Almonte | 38.68m |
| 2 | Leon Aarons-Wright | 104 | Perth DCI | 34.39m |
| 3 | Teagan Cornford | 6 | Almonte | 27.56m |
Women Javelin Throw Junior
Implement Weight: 600g
| Place | Name | Bib | School | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Natasha Evers | 114 | Perth DCI | 31.51m |
| 2 | Megan Paterson | 45 | Carleton Place | 25.83m |
| 3 | Neveah Brooks | 62 | Notre Dame CP | 15.78m |
| 4 | Aleigah Young | 103 | Notre Dame CP | 12.51m |
| 5 | Avery Simpson | 95 | Notre Dame CP | 11.86m |
| 6 | Adelynn Noel | 42 | Carleton Place | 11.59m |
| 7 | Katie Beechey | 162 | St. John CHS | 4.15m |
Men Javelin Throw Junior
Implement Weight: 600g
| Place | Name | Bib | School | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leon Aarons-Wright | 104 | Perth DCI | 39.81m |
| 2 | Myles Reid | 50 | Carleton Place | 27.46m |
| 3 | Rhys Bagshaw | 1 | Almonte | 26.03m |
| 4 | Nathan Charlery | 164 | St. John CHS | 25.60m |
| 5 | Teagan Cornford | 6 | Almonte | 21.13m |
Women 4x100 Meter Relay Junior
Team Finals
| Place | Team | Time |
|---|---|---|
| 1 | Almonte | 0:54.65 |
| 2 | Carleton Place HS | 0:55.39 |
| 3 | Notre Dame Carleton Place | 0:56.58 |
| 4 | St. John Catholic High School | 0:59.05 |
| 5 | Perth DCI | 0:59.78 |
| 6 | Smiths Falls | 1:02.54 |
Men 4x100 Meter Relay Junior
Team Finals
| Place | Team | Time |
|---|---|---|
| 1 | St. John Catholic High School | 0:53.60 |
Women 100 Meter Senior - Preliminaries
Top 8 Advance by Time
| Place | Name | Bib | School | Time | Q | Wind | Heat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madison McBrien | 85 | Notre Dame CP | 0:13.80 | q | NWI | 2 |
| 2 | Ebony Adegbile | 58 | Notre Dame CP | 0:13.97 | q | NWI | 2 |
| 3 | Brook Royle | 129 | Perth DCI | 0:14.36 | q | NWI | 1 |
| 4 | Julianne Walkden | 138 | Perth DCI | 0:14.43 | q | NWI | 1 |
| 5 | Carlie Dowdall | 167 | St. John CHS | 0:14.75 | q | NWI | 1 |
| 6 | Isabella Westphalen | 101 | Notre Dame CP | 0:15.52 | q | NWI | 1 |
| 7 | Hannah Welling | 99 | Notre Dame CP | 0:16.00 | q | NWI | 1 |
| -- | Ava Lockett | 149 | Smiths Falls | DNS | -- | NWI | 2 |
